329件の求人がヒットしました
エンターテインメント業界向けソリューション営業
事業内容・会社の特長 | … |
---|---|
業務内容 | 【会社概要】 ・弊社は、様々な事業領域でのノウハウを蓄積し、優秀な人材と優れたツールに高品質なサービ… |
給与 | ■給料 想定年収:500万円~700万円 ■月給 42万円~58万円 ■年収例 月給420,00… |
勤務地 | 東京都港区麻布台2-4-5 メソニック39MTビル… |
ソリューション営業担当(マネージャー候補)
事業内容・会社の特長 | … |
---|---|
業務内容 | 【業務概要】 ・大手企業中心の既存顧客から、最大限の信頼を勝ち取り、弊社サービス利用の定着化・拡大を… |
給与 | ■給料 想定年収:699万円~1100万円 ■月給 58万円~91万円 ■年収例 月給582,5… |
勤務地 | 東京都港区麻布台2-4-5 メソニック39MTビル… |
プリセールス(エンジニアリングテストサービス/Web領域)
事業内容・会社の特長 | … |
---|---|
業務内容 | 【募集概要】 ・Webサービスやスマホアプリといった最新のメディアコンテンツを運営するお客様企業に対… |
給与 | ■給料 想定年収:450万円~735万円 ■月給 37万円~62万円 ■年収例 月給375,00… |
勤務地 | 東京都港区麻布台2-4-5 メソニック39MTビル… |
アカウントマネージャー(Web領域)
事業内容・会社の特長 | … |
---|---|
業務内容 | 【募集】 ・(株)SHIFT/コアテクノロジービジネスユニット事業部において、Webサービスやスマホ… |
給与 | ■給料 想定年収:600万円~1008万円 ■月給 50万円~84万円 ■年収例 月給500,0… |
勤務地 | 東京都港区麻布台2-4-5 メソニック39MTビル… |
プリセールス(UI/UXサービス/Web領域)
事業内容・会社の特長 | … |
---|---|
業務内容 | 【業務概要】 ・Webサービスやスマホアプリといった、最新のメディアコンテンツを運営するお客様に対し… |
給与 | ■給料 想定年収:450万円~600万円 ■月給 37万円~50万円 ■年収例 月給375,00… |
勤務地 | 東京都港区麻布台2-4-5 メソニック39MTビル… |
アカウントプランナー
事業内容・会社の特長 | … |
---|---|
業務内容 | 【業務概要】 ・「インターネット×動画」で、企業の課題を解決するポジションです。顧客企業に対して… |
給与 | ■給料 想定年収:350万円~700万円 ■月給 25万円~50万円 ■ボーナス回数 年2回 … |
勤務地 | 東京都中央区銀座6-16-3東京真珠ビル4F 【最寄駅:???線・丸ノ内線線?東銀座・銀座駅】… |
企画部 セールスフォース担当
事業内容・会社の特長 | … |
---|---|
業務内容 | 当社の業務システムであるセールスフォースの最適化を行い、 事業収益を最大化するためにベンダーとの折衝… |
給与 | ■給料 想定年収:500万円~650万円 ■月給 35万円~54万円 ■ボーナス回数 年2回 … |
勤務地 | 〒103-6025 東京都中央区日本橋二丁目7番1号 東京日本橋タワー25階… |